Top Webseiten nach Ländern. Diagramm. Seite 1
| Land | Anzahl der Webseiten |
|---|---|
| USA | 128990 |
| Kanada | 37718 |
| VG | 10790 |
| Russland | 8941 |
| Deutschland | 8528 |
| Frankreich | 3367 |
| Holland | 2959 |
| Japan | 2512 |
| England | 2358 |
| Polen | 1856 |
| Hong Kong | 1603 |
| Italien | 1530 |
| Korea | 1470 |
| China | 1339 |
| Singapur | 1072 |
| Spanien | 1041 |
| Dänemark | 980 |
| Tschechien | 930 |
| Australien | 891 |
| Schweiz | 844 |
| Indien | 785 |
| Irland | 760 |
| Brasilien | 699 |
| Finnland | 680 |
| Schweden | 674 |
| Iran | 642 |
| Südafrika | 594 |
| Vietnam | 575 |
| Ukraine | 442 |
| Tuerkei | 431 |
